Les Muguets: au cœur du développement de la Smart City
100% Vendu

Idéalement situé en lisière d’un parc urbain, Les Muguets est destiné aux couples et familles souhaitant construire leur avenir au sein d’une ville dynamique. A deux pas du cœur du projet et de son offre de supermarché, restaurants, boutiques et lieux de vie, il se situe à proximité des écoles de la région, d’un centre équestre et d’un ensemble d’espaces verts et de pistes cyclables.
Lot |
Surface (m2) |
Perches |
|---|---|---|
| 1 | 900 | 21.3 |
| 2 | 774 | 18.3 |
| 3 | 774 | 18.3 |
| 4 | 1,080 | 25.6 |
| 5 | 762 | 18.1 |
| 6 | 762 | 18.1 |
| 7 | 762 | 18.1 |
| 8 | 762 | 18.1 |
| 9 | 762 | 18.1 |
| 10 | 789 | 18.7 |
| 11 | 789 | 18.7 |
| 12 | 789 | 18.7 |
| 13 | 789 | 18.7 |
| 14 | 1,000 | 23.7 |
| 15 | 1,055 | 25.0 |
| 16 | 828 | 19.6 |
| 17 | 1,224 | 29.0 |
| 18 | 1,552 | 36.8 |
| 19 | 1,243 | 29.5 |
Lot |
Surface (m2) |
Perches |
|---|---|---|
| 20 | 1,079 | 25.6 |
| 21 | 1,098 | 26.0 |
| 22 | 1,058 | 25.1 |
| 23 | 902 | 21.4 |
| 24 | 902 | 21.4 |
| 25 | 902 | 21.4 |
| 26 | 902 | 21.4 |
| 27 | 753 | 17.8 |
| 28 | 883 | 20.9 |
| 29 | 1,207 | 28.6 |
| 30 | 1,608 | 38.1 |
| 31 | 1,261 | 29.9 |
| 32 | 1,185 | 28.1 |
| 33 | 1,180 | 28.0 |
| 34 | 1,210 | 28.7 |
| 35 | 1,061 | 25.1 |
| 36 | 1,348 | 31.9 |
| 37 | 1,656 | 39.2 |


















