À partir de MUR 6.2M
Les Muguets, nichée dans un environnement vert
La phase initiale des Muguets a connu un beau succès à l’achat grâce à son environnement paisible, sûr et contrôlé. Prolongement du Hameau, ce quartier harmonieux fait face à un parc urbain aux arbres fruitiers – assurant au quartier un cadre à la fois convivial et intime.
Cette nouvelle phase est nichée dans un environnement vert, bordé par une allée d’arbres. Harmonieux et sans vis-à-vis, ce quartier offre de belles perspectives vers l’ouest et le nord-ouest.
Le quartier “Les Muguets” se situe au cœur de Beau Plan, une Smart City à taille humaine qui répond à toutes les envies et tous les besoins. Il est à proximité directe du Lakeside District et de la future aire sportive et de loisirs de la ville.
Opportunité pour les étrangers d’investir dans des terrains
- Il doit être en possession d’un permis de résidence/de travail
- Construction a compléter sous 5 ans

Parcelles
Tout en donnant la possibilité de construire une maison alignée avec ses propres envies, son cahier des charges est aligné avec celui de la ville et ses différents quartiers résidentiels.
Liste des prix
Plot | M² | Perches | *Rs |
---|---|---|---|
38 | 1,023 | 24.2 | SOLD |
39 | 1,122 | 26.6 | SOLD |
40 | 1,231 | 29.2 | SOLD |
41 | 1,146 | 27.1 | SOLD |
42 | 1,124 | 26.6 | SOLD |
43 | 1,381 | 32.7 | SOLD |
44 | 978 | 23.2 | SOLD |
45 | 1,609 | 38.1 | SOLD |
46 | 1,116 | 26.4 | 7,271,000 |
47 | 1,289 | 30.5 | SOLD |
48 | 1,092 | 25.9 | SOLD |
49 | 1,194 | 28.3 | SOLD |
50 | 901 | 21.3 | SOLD |
51 | 1,004 | 23.8 | SOLD |
52 | 1,138 | 27.0 | RESERVED |
53 | 1,160 | 27.5 | SOLD |
54 | 1,325 | 31.4 | SOLD |
55 | 952 | 22.6 | SOLD |
56 | 900 | 21.3 | SOLD |
57 | 1,290 | 30.6 | SOLD |
58 | 1,111 | 26.3 | 7,238,000 |
59 | 970 | 23.0 | SOLD |
60 | 1,024 | 24.3 | SOLD |
61 | 1,248 | 29.6 | RESERVED |
62 | 1,155 | 27.4 | 7,525,000 |
63 | 967 | 22.9 | SOLD |
64 | 969 | 23.0 | SOLD |
65 | 958 | 22.7 | 6,242,000 |
66 | 1,138 | 27.0 | RESERVED |
67 | 1,161 | 27.5 | 7,564,000 |
68 | 1,117 | 26.5 | 7,278,000 |
69 | 1,166 | 27.6 | SOLD |
70 | 1,057 | 25.0 | SOLD |
71 | 1,025 | 24.3 | SOLD |
72 | 1,025 | 24.3 | SOLD |
73 | 1,025 | 24.3 | SOLD |
74 | 1,025 | 24.3 | RESERVED |
75 | 1,178 | 27.9 | SOLD |
76 | 1,050 | 24.9 | SOLD |
77 | 929 | 22.0 | SOLD |
78 | 1,135 | 26.9 | SOLD |
79 | 1,250 | 29.6 | SOLD |
80 | 1,130 | 26.8 | SOLD |
81 | 1,264 | 29.9 | SOLD |
82 | 1,252 | 29.7 | SOLD |
83 | 982 | 23.3 | SOLD |
84 | 889 | 21.1 | SOLD |
85 | 1,032 | 24.4 | SOLD |
86 | 699 | 16.6 | SOLD |
87 | 1,088 | 25.8 | SOLD |
88 | 1,247 | 29.5 | SOLD |
89 | 1,194 | 28.3 | SOLD |
90 | 1,096 | 26.0 | SOLD |
91 | 1,457 | 34.5 | SOLD |
92 | 2,000 | 47.4 | SOLD |
93 | 1,695 | 40.2 | SOLD |
94 | 1,384 | 32.8 | SOLD |
95 | 1,179 | 27.9 | SOLD |
96 | 957 | 22.7 | SOLD |
97 | 868 | 20.6 | SOLD |
98 | 1,045 | 24.8 | SOLD |
Cette liste de prix n’est qu’indicative et non-contractuelle.
Novaterra se réserve le droit de modifier tout contenu de cette liste de prix, sans préavis ni responsabilité.
Termes de Paiements
- Dépôt de Réservation: 30%
- Paiement final: 70% – 1er trimestre 2023 (Signature de l’Acte & Livraison)
Le prix exclut
- Frais d’enregistrement: 5% (Possibilité de remboursement via le Home Ownership Scheme)
- Honoraires du Notaire: ± 1.5%
- Frais de dossier: 2% + TVA
Les frais ci-dessus seront payable à la signature de l’Acte chez le notaire.